Код | Описание |
1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
1.05 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" |
2.01 | Реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), средств защиты информации, в том числе путем отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удаленного доступа посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", предоставление удаленных вычислительных мощностей, эмулирующих физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных, предоставления экземпляров программ для ЭВМ, баз данных в лизинг, аренду (прокат) |
3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (включая разработку концепций, структуры, состава баз данных), формированию и ведению баз данных (включая сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных), администрированию баз данных (включая обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа), поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению отобранных данных пользователям |
4.01 | Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, организация удаленного доступа заказчика к ИТ-инфраструктуре, включая: администрирование прав доступа, учетных записей пользователей, аппаратной платформы ИТ-инфраструктуры, баз данных, систем мониторинга, выполнение системных настроек, получение обновлений, их установка и (или) сопровождение установки, обеспечение сетевой доступности, резервное копирование, выполнение плановых и внеплановых восстановлений, осуществление миграции (переноса) данных |
8.01 | Оказание услуг (выполнение работ, включая монтажные и пусконаладочные) по оценке потребностей, сбору технических требований, подготовке и реализации проектов автоматизации и (или) цифровизации процессов и производств, иных процессов цифровой трансформации |
9.01 | Деятельность по созданию, развитию и обеспечению функционирования порталов и (или) систем поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
10.01 | Деятельность по созданию, обучению и поддержке функционирования нейросетей, а также оказание услуг (выполнение работ) по автоматическому распознаванию различного вида изображений, видеопотока, и (или) текстов, и (или) речи, или иных звуков, а также их верификации и преобразованию |
22.01 | Деятельность по созданию, реализации и (или) изданию видеоигр (мультимедийного продукта, базирующегося на взаимодействии человека и программ для ЭВМ посредством визуального интерфейса), продаже внутриигровых предметов видеоигр, в том числе деятельность по созданию виртуальных миров и пространства, включая графическую визуализацию, дизайн и симуляцию поведения, оказание услуг по созданию технологий захвата движений и фотограмметрии, включая трехмерные модели объектов и ландшафтов, оптимизации быстродействия, портированию (модификации в целях функционирования на отличных от целевой платформах) видеоигр, синтезу изображений и виртуальных материалов для использования в видеоиграх, разработке алгоритмов теории управления, эвристических алгоритмов и скриптов поведения в игровом искусственном интеллекте, научно-исследовательской работе в области видеоигр, определения паттернов поведения пользователей видеоигр и электронных симуляторов, разработке и интеграции в видеоигры 2D- и 3D-анимирования объектов (включая скелетные анимации и анимации на основе материалов захвата движения), разработке иной игровой мультимедийной продукции, в том числе с использованием аудиоинтерфейсов для лиц с ограниченными возможностями |
№ | Вид работ | Стоимость за 1 час, руб., в т.ч. НДС 22% |
1 | Предпроектное обследование ИТ-среды Заказчика | 4 758 |
2 | Составление технического задания | 4 758 |
3 | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
4 | Разработка функционально-технических частей веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
5 | Настройка функционально-технических частей веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
6 | Тестирование функционально-технических частей веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
7 | Сбор и/или анализ требований Заказчика, разработка технического задания | 4 758 |
8 | Модификация функционально-технических частей веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
9 | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 4 758 |
10 | Анализ отклонений и разработка корректных алгоритмов действий пользователя и программного кода | 4 758 |
11 | Адаптация, настройка и обновление веб-портала / сайта / ПО | 4 758 |
12 | Разработка автоматизированных отчетов и их составных частей | 4 758 |
13 | Обеспечение работоспособности баз данных | 4 758 |
14 | Разработка технической и пользовательской документации | 4 758 |
15 | Сбор и анализ требований для разработки автоматизированного отчета | 4 758 |
16 | Настройка обновления базы данных автоматизированных отчетов и их составных частей | 4 758 |
17 | Тестирование работы автоматизированных отчетов и их составных частей | 4 758 |
18 | Демонстрация результатов разработки веб-портала / сайта / ПО Заказчику | 4 758 |
19 | Демонстрация результатов модификации веб-портала / сайта / ПО Заказчику | 4 758 |
20 | Демонстрация результатов модификации автоматизированных отчетов Заказчику | 4 758 |
№ | Вид работ | Стоимость за 1 час, руб., в т.ч. НДС 22% |
1 | Анализ отклонений и разработка корректных алгоритмов действий пользователя и кода программы | 2 928 |
2 | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок ПО | 2 928 |
3 | Сбор и/или анализ требований Заказчика, разработка технического задания | 2 928 |
4 | Тестирование функционально-технических частей ПО | 2 928 |
5 | Модификация функционально-технических частей ПО | 2 928 |
6 | Разработка технической документации, включая инструкции пользователям | 2 928 |
7 | Тестирование работы автоматизированных отчетов и их составных частей | 2 928 |
8 | Адаптация, настройка и обновление ПО | 2 928 |
9 | Обеспечение работоспособности баз данных | 2 928 |
10 | Разработка автоматизированных отчетов и их составных частей | 2 928 |
11 | Демонстрация результатов модификации ПО Заказчику | 2 928 |
12 | Демонстрация результатов модификации автоматизированных отчетов Заказчику | 2 928 |
Мы используем cookies, чтобы сайт стал лучше!
Файлы «cookie» используются для сбора сведений о том, какие ссылки на сайте выбираются посетителями. Данная информация помогает определять, какие сведения представляют для них наибольший интерес. Сбор данных осуществляется в обобщенном виде и никогда не соотносится с личными сведениями пользователей. Вы можете отключить в обозревателе прием файлов «cookie» с сайта ООО «СВР ЛАБ», при этом Вы сможете просматривать текст на веб-страницах, однако возможности индивидуальной настройки служб интернет-ресурса будут недоступны.